| WC 7120 | ||||||
| Varianta 1 | Kvartální objem barevných tisků | Cena bar. tisku [Kč] | Kvartální objem čb tisků | Cena čb tisku [Kč] | ||
| A4 - progresivní bez závazku | 0 | 2 500 | 1,95 | 0 | 8 000 | 0,26 |
| 2 501 | 5 000 | 1,75 | 8 001 | 12 000 | 0,25 | |
| 5 001 | a více | 1,55 | 12 001 | a více | 0,24 | |
| Varianta 2 | Kvartální objem bar.tisků | Kvartální paušál [Kč] | Cena bar tisku [Kč] | Cena čb tisku [Kč] | ||
| A4 - kvartální závazek | 3 000 | 5 550,00 | 1,85 | 0,23 | ||
| 6 000 | 10 500,00 | 1,75 | 0,23 | |||
| 9 000 | 14 850,00 | 1,65 | 0,23 | |||
| 12 000 | 18 600,00 | 1,55 | 0,23 | |||
Níže přiložena tabulka .xls ke stažení.
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| FSMA_WC7120.xlsx | 10.45 KB |